professional
邁恩斯搬運(yùn)●軌道平車生產(chǎn)
生產(chǎn)1-500噸區(qū)間各種噸位的CWX無軌蓄電池供電系列電動平車生產(chǎn)廠,過跨車廠,過跨車廠家
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們


序號 | 技術(shù)要求 | 縱橫移動升降車 | 備注 |
1 | 額定載荷 | 3T (舉重3T) | 載重系數(shù):125% |
2 | 臺面尺寸 | (長X寬X高)1800mm*1800mm*825mm | 舉升高度500mm |
3 | V型支撐尺寸 | (長X寬X高)1304mm*224mm*84mm | |
4 | 地面要求 | 水泥硬化地面(花紋鋼面),地面有刷漆 | |
5 | 供電方式 | 鋰電池供電 | |
6 | 行走方式 | 縱橫移動(前進(jìn)、后退),可隨時(shí)切換縱向移動和橫向移動,原地360度旋轉(zhuǎn)。無論是否舉升產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)移動 | |
7 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),保證轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)一致 | |
8 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | 速度可調(diào) |
9 | 輪胎類型 | 4個驅(qū)動輪,麥克納姆輪,材質(zhì)必須能夠適應(yīng)地面狀態(tài),耐溫聚氨酯包膠實(shí)心輪,車輪直徑約400mm | |
10 | 舉升方式 | 液壓很大舉升高度約500mm(舉升速度5mm/s)噪音(65~70分貝)舉升電機(jī)品牌直流伺服電機(jī) | |
11 | 驅(qū)動電機(jī)總功率 | 6KW | 伺服行星電機(jī) |
12 | 減速機(jī) | 伺服行星減速機(jī) | |
13 | 制動方式 | PLC控制,電磁制動 | |
14 | 操作方式 | 操作手柄+無線遙桿 | |
15 | 鋰電池 | 48V,220AH | |
16 | 續(xù)航時(shí)間 | 滿載連續(xù)運(yùn)行不少于4小時(shí) | |
17 | 充電器輸入電源 | 220V-50HZ | |
18 | 聲光報(bào)警燈 | 車體前后各4個,按照行駛方向、轉(zhuǎn)彎方向亮起 | |
19 | 掃描雷達(dá) | 對角各配1套扇形避障激光雷達(dá),單個掃描角度270度。 | |
20 | 車體顏色 | 主體為孔雀藍(lán),側(cè)面為黑黃色警示帶 | |
21 | 充電機(jī) | 220V-48V | 鋰電池智能充電機(jī),充滿電自動斷電 |
22 | 控制器 | 伺服驅(qū)動器 | 2臺 |

立即訂購
相關(guān)新聞
- 縱橫移動重載舵輪電動平車試機(jī)成功 2024-11-05
- 軌道運(yùn)輸車牽引平板拖車載重試機(jī)成功 2024-04-16
- 什么是軌道探傷車,軌檢小車? 2023-09-15
- RGV和AGV終究有什么區(qū)別? 2022-06-21
- 大噸位重載搬運(yùn)電動平板車轉(zhuǎn)運(yùn)車試機(jī)成功 2025-03-15
- 購買軌道電動平車怎么選擇軌距? 2022-04-08